簡要描述:中試型反應釜混合設備AIR-20S真空攪拌乳化反應釜AIR-20L 標準系統(tǒng)的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L 、20L、50L等系列,能在真空或壓力環(huán)境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程??膳鋫涠喾N混合攪拌器(可選)、高剪切均質乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統(tǒng)和溫控系統(tǒng),多種傳感檢測系統(tǒng)能在實驗室環(huán)境工業(yè)化生產。是常規(guī)成套實驗室設備的選擇,符合成套設備的部分條件。
產品型號:AIR-20
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-02-10
訪  問  量:842中試型反應釜混合設備AIR-20S系列真空反應器應用領域
AIR-20L 標準系統(tǒng)的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L 、20L、50L等系列,能在真空或壓力環(huán)境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程??膳鋫涠喾N混合攪拌器(可選)、高剪切均質乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統(tǒng)和溫控系統(tǒng),多種傳感檢測系統(tǒng)能在實驗室環(huán)境工業(yè)化生產。是常規(guī)成套實驗室設備的選擇,符合成套設備的部分條件。

AIR系列超聲波恒溫密閉反應釜技術參數
品牌型號:  | AIR-1S  | AIR-2S  | AIR-5S  | AIR-10S  | 
電 源:  | 220V/50/60Hz  | |||
攪拌量:  | 300~1000ml  | 500~2000ml  | 1000~5000ml  | 3000~10000ml  | 
乳化量:  | 500~1000ml  | 1000~2000ml  | 2000~5000ml  | 5000~10000ml  | 
工作溫度:  | 120°(可選配250℃配置)  | |||
加熱方式:  | 水浴、油浴循環(huán)  | |||
可達真空:  | -0.096Mpa(正壓可選)  | |||
處理粘度:  | 70000CP(130000CP超高粘度可選)  | |||
攪拌機功率:  | 120W  | 120W  | 180W  | 180W  | 
攪拌機轉速:  | 0~200rpm(超高轉速可選)  | |||
槳葉配置:  | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選)  | |||
刮板材質:  | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選)  | |||
乳化均質機功率:  | 500W  | 500W  | 1050W  | 1050W  | 
乳化均質機轉速:  | 10000~28000rpm  | 5000~25000rpm  | ||
乳化工作頭型號:  | 20BCS  | 20BCS  | 25BCS  | 30BCS  | 
超聲波功率:  | 20KHZ  | 20KHZ  | 20KHZ  | 20KHZ  | 
超聲波探頭直徑:  | 標配13mm,8/13/16/20/25mm(可選)  | 標配20mm,8/13/16/20/25mm(可選)  | 標配25mm,8/13/16/20/25mm(可選)  | 定制  | 
超聲波容量:  | 300~1000ml  | 500~2000ml  | 1000~5000ml  | 3000~10000ml  | 
反應釜蓋開口:  | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+超聲波口+2個備用口  | |||
支架升降方式:  | 電動升降(手動選配)  | |||
支架升降形成:  | 230mm  | 230mm  | 280mm  | 280mm  | 
接觸物料材質:  | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器  | |||
反應釜體材質:  | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選)  | |||
真空口外徑:  | 10mm  | |||
夾層進口、出口:  | 12mm  | |||
外包裝尺寸:  | 460×410×900mm  | 480×420×900mm  | ||
重量:  | 35KG  | 37KG  | 40KG  | 45KG  | 
包裝方式:  | 木箱包裝  | |||
中試型反應釜混合設備AIR-20S系列真空反應器特點優(yōu)勢
設備高度模塊化設計,可以選裝各種系統(tǒng)
高速馬達,長壽命設計,運轉穩(wěn)定
整機結構設計合理,選材精良,真空乳化系統(tǒng)
無級調速,轉速可達6000rpm,為27m/s的剪切線速度
滿足您不同的工作環(huán)境(密閉、敞開、常壓、真空)
過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障
工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用
設備模塊化設計,任何系統(tǒng)可靈活組合。任意添加其他你需要的定制功能




